因为根本不会买质量很差的猫粮回家,所以基本上不会存在评分很低的情况。
都是个人个猫的食用感想,非理性不客观不绝对,仅供参考。
本人非常讨厌李佳琦。比起捡不到便宜,更讨厌钱被讨厌的人挣走。固李佳琦卖过的商品一律不会回购。
领先/诚实一口/蓝氏/弗列加特/江小傲/鲜朗/高爷家/百利/福摩
合集可移动到【猫粮汇总 】查看
判断标准
全价主粮
鲜肉>冻肉>肉粉>肉副产品>蛋奶类>果蔬>豆类>谷物
主食罐/猫粮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | 备注 |
营养原料配比 | 营养价值高,原料好 | 营养价值中,主料是冻肉 | 营养价值较差 | 原料第二不是肉 | 配料第一是碳水 | ㅤ |
质地/不代表好坏 | 慕斯质地(浆糊) | 很细密的肉丝 | 能看到大块的肉 | 能看到大块的肉且有颗粒感 | 类似切块火腿肠 | ㅤ |
塞东喜好度 | 能吃完 | 会剩一小部分不吃,手动喂能吃完 | 会剩下大部分 | 只舔几口,甚至喂也不吃 | 完全不吃 | 穆斯质地罐头会更喜欢吃一些 |
性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 健康营养便宜大碗 | 健康营养价格适中 | 总体来说可以买但不是最满意 | 可看打折情况购买 | 不值得买 | 营养和价格需要综合考虑 |
干粮
干粮营养判断标准 | 完美 | 优秀 | 及格 | 不及格 | 备注 |
粗蛋白 | ≥40% | ≥35% | ≥30% | ≤25% | 主要营养物质,重要参考指标 |
粗脂肪 | 15~22% | ≥10% | ≥9% | <9% 营养不满足正常需求 | 有减肥需求可选10~15% |
粗纤维 | ≤3.5% | - | - | >5% 不绝对 | 影响肠胃蠕动,多了容易拉稀 |
粗灰分 | ≤8% | - | ≤10% | >10% | 可简单理解为,越低营养保留越好 |
钙磷比 | 1.2:1 | - | 1:1 | 磷>钙 | 最高不超过2:1 |
牛磺酸 | ≥0.2% | - | - | - | 算是一个多多益善的东西 |
镁元素 | 0.04~0.08% | ㅤ | ㅤ | >0.1% | 过高会影响泌尿系统 |
主食罐
主食罐干基换湿基公式:干基百分比数据×(1-水分百分比)=湿基百分比
主食罐营养判断标准(湿基) | 完美 | 优秀 | 及格 | 不及格 | 备注 |
粗蛋白 | ≥10% | ≥9% | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
粗脂肪 | ≤9% | ≥5% | ㅤ | ≤3% 算是零食罐的范畴了 | ㅤ |
粗纤维 | ≤1% | ≤2% | ≤3% | ㅤ | ㅤ |
粗灰分 | ≤1% | ≤2% | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
钙磷比 | 1:0.8 | - | 1:1 | 同 | ㅤ |
牛磺酸 | ≥0.2% | - | - | - | ㅤ |
零食
冻干零食 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
原料质量 | 配料(鲜肉鲜草) | 一般(冻肉干草) | 较差(肉粉类) | 原料不属于猫食谱 | 根本不是吃的 |
非天然添加/不代表越少就越好 | 几乎无添加剂 | 有少量添加 | 正常添加 | 有影响风味口感诱食剂类的添加,吃多了容易引起挑食 | 添加过多,
吃多了容易引起挑食 |
塞东喜好度 | 疯狂 | 能冷静吃完 | 会吃 | 舔舔 | 一口不吃 |
性价比看心情…… | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
🥩主食罐
GranataPet交响乐/200g
0.14元每克
日本店家不同价格区别大,总体来说很贵不划算,多买的情况下走国内海运更合适。
存在原料不清晰的问题(肉类和比例不明)
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
No.1 牛肉家禽 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 油少有点臭臭的,有些许颗粒感 |
No.2 火鸡虾肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 脂肪香气浓厚,整体口感也不错 |
No.3 鸡肉鹿肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
No.4 火鸡三文鱼 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 油很香,有点臭肉味 |
No.5 鸡 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 有强烈的颗粒感(骨头渣?) |
No.6 小牛家禽 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 肉香很浓 |
No.7 鸡肉鱼肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
No.8 野鸡鸭肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 有肉香不油有点咸?! |
MjAMjAM/200g
0.14元每克
基本全要靠手动喂,否则不吃……
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
双拼鸡肉兔兔 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
双拼牛肉火鸡 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
双拼鸡肉鸭肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
Leonardo小李子/200g
0.08元每克
存在原料不清晰的问题(肉类和比例不明)
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
家禽-粉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
鸭肉-绿 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
海洋鱼-蓝 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
兔肉-紫 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
肝脏-棕咖 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
K9Natural/170g
0.13元每克
基本都是肉沫质地,羊肉骚味重,赛东不喜欢
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
鸡肉鹿肝 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
鸡肉羊心 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
羊心帝王鲑 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ㅤ |
牛心鳕鱼 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
牛肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
羊肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 有一股微妙的羊骚味 |
格吾安/85g
格系列0.14元每克,吾系列0.2元每克,四季系列0.18元每克
塞东偏爱慕斯质地,一般会优先买。
格系列 四季系列:蛋白完美,脂肪及格,纤维优秀,灰分优秀
吾系列:蛋白完美,脂肪及格,纤维优秀,灰分及格
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
格系列 慕斯鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
格系列 慕斯牛肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ |
吾系列 慕斯蓝莓兔肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
吾系列 慕斯木瓜乳鸽 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
吾系列 慕斯沙棘鹿肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
吾系列 慕斯苹果猪肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
四季系列 莓果鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ㅤ |
四季系列 芦笋鸭 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 轻微拉稀,推测是因植物添加 |
有鱼/100g
0.08元每克
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
鸡肉配方 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
三文鱼配方 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛肉配方 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
兔肉配方 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
领先/85g/永不回购
0.12元每克
罐头形状设计导致不易掏,造成浪费,价格实惠但浪费无法避免,性价比-1⭐
脂肪在及格和优秀之间(兔肉是不可抗力没办法),粗纤维全部不及格。
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
伊拉兔肉 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
虎斑墨鱼 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ 是人的原因 | 有一股臭鱼烂虾味…… |
南洋金枪鱼 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
鸡肉三文鱼 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
鸡肉叶酸 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
南极磷虾 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
鹌鹑 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
🍽️干粮
ZIWI
0.38元每克
总体来说除了太贵没啥毛病,有打折或者闲钱的时候可以买。
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
牛肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
鹿肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
羊肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ㅤ |
马鲛鱼羊肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
KIWI
风干:0.22元每克
无谷冻干:0.74元每克
价格高用的还是冻肉,性价比实在不高
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
风干-鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ㅤ | ⭐⭐ | ㅤ |
风干-牛肉鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ㅤ | ⭐⭐ | ㅤ |
风干-羊肉鲭鱼 | ⭐⭐⭐⭐ | 纯肉干 | ㅤ | ⭐⭐ | ㅤ |
无谷冻干-鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 冻干 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
无谷冻干-鱼肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 冻干 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
无谷冻干-鹿肉 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 冻干 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
有鱼
0.07元每克
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
深海烘焙-深海鱼 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 普通颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
低温烘培-鸡肉 | ⭐⭐⭐⭐ | 普通颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
我自有山海
低温烘焙:0.08元每克
无谷鸡肉:0.07元每克
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
低温烘焙鸡肉味 | ⭐⭐⭐⭐ | 酥脆颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
无谷鸡肉味 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 普通颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
领先/永不回购
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
全期烘焙羊奶鸡 | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | 0.08元每克 | 粗纤维不及格,其他完美或优秀 |
全期烘焙蛋黄兔 | ⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ | 0.1元每克 | 同上 |
🧶零食
我自有山海
低温烘焙:0.08元每克
无谷鸡肉:0.07元每克
口味 | 营养原料配比 | 质地/不代表好坏 | 塞东喜好度 | 性价比/通常无折扣+品质+喜好度 | 备注 |
低温烘焙鸡肉味 | ⭐⭐⭐⭐ | 酥脆颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
无谷鸡肉味 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 普通颗粒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
领先/永不回购
口味 | 营养原料配比 | 非天然添加 | 塞东喜好度 | 性价比 | 备注 |
冻干鱼子棒 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | ㅤ |
羊奶猫草棒 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ㅤ | 有猫草吃多拉稀(正常现象) |
墨鱼猫草棒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
冻干猫草棒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
蛋黄鱼油棒 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |